Lineareinheit LRE ZU
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.662.70 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 18,83 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 101,19 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 26,87 cm4 |
Gesamtmasse | m = m1 + H * m2 |
maximale Betriebslast | Fx max = 870 N |
maximale Kraft in y-Richtung | Fy max = 1.300 N |
maximale Kraft in z-Richtung | Fz max = 880 N |
Gewicht | m = 6,775 kg |
Gewicht | m = 6,441 g/mm |
Gewicht | m = 6,441 kg/m |
Übersetzung | i = 16 |
Längengewicht des Antriebsmediums (Zahnriemen, Kette) | mlz = 0,123 kg/m |
Wirkungsgrad | η = 1 |
max. Geschwindigkeit | bis 10 m/s |
Liefereinheit | 1 Stück |
Grundmasse (bei Hublänge 0 mm) | m1 = 6,775 kg |
Masse pro mm Hub | m2 = 6,441 g/mm |
maximale Beschleunigung | amax = 10 m/s2 |
maximale Verfahrgeschwindigkeit | Vmax = 10 m/s |
Wiederholgenauigkeit | . = 0,15 mm |
Massenträgheit bei Hublänge 0 mm | J0 = 1.605,6 kg mm2 |
Massenträgheit pro kg Nutzlast | JN = 569,9 kg mm2/kg |
Massenträgheit pro m Hub | JH = 70,3 kg mm2/m |
max. Hub | Hmax = 5.760 mm |
max. Antriebsmoment | . = 20 Nm |
maximales Moment um x-Achse | Mx max = 22 Nm |
maximales Moment um y-Achse | My max = 35 Nm |
maximales Moment um z-Achse | Mz max = 52 Nm |
Reibmoment | . = 0,9 Nm |
Sicherheitsabstand | smin = 40 mm |
Stützweite bei Fy max. | . = 800 mm |
Stützweite bei Fz max. | . = 1.900 mm |
Vorschubkonstante | h = 150 mm/U |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 25,29 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 13,44 cm3 |
Beschreibung
Die cleveren Positionierhülsen ermöglichen eine präzise Befestigung der Anwendung auf dem Schlitten. Das verkürzt Rüstzeiten und erleichtert die Wartung. Es stehen verschiedene Trägerprofile zur Auswahl, um die Durchbiegung bei großen Lasten und Stützweiten zu minimieren.
v = vertikale Einbaulage
Maximal mögliche Beschleunigung in Abhängigkeit von der bewegten Masse und der Einbaulage
Varianten
Sortieren nach
Serie: 5 | lunghezza corsa: 1 ... 2828 | Altezza del profilato: 60 mm | Larghezza del profilato: 20 mm | Tipo di guida: Albero D6 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5760 | Altezza del profilato: 80 | Larghezza del profilato: 40 mm | Tipo di guida: Albero D10 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5760 | Altezza del profilato: 80 | Larghezza del profilato: 80 mm | Tipo di guida: Albero D10 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5760 | Altezza del profilato: 80 | Larghezza del profilato: 40 mm | Tipo di guida: Albero D14 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5760 | Altezza del profilato: 80 | Larghezza del profilato: 80 mm | Tipo di guida: Albero D14 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5760 | Altezza del profilato: 120 mm | Larghezza del profilato: 80 mm | Tipo di guida: Albero D14 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5820 | Altezza del profilato: 80 | Larghezza del profilato: 40 mm | Tipo di guida: Albero D14 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5820 | Altezza del profilato: 80 | Larghezza del profilato: 80 mm | Tipo di guida: Albero D14 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5820 | Altezza del profilato: 120 mm | Larghezza del profilato: 80 mm | Tipo di guida: Albero D14 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5620 | Altezza del profilato: 120 mm | Larghezza del profilato: 80 mm | Tipo di guida: Albero D25 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5620 | Altezza del profilato: 200 mm | Larghezza del profilato: 80 mm | Tipo di guida: Albero D25 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5620 | Altezza del profilato: 120 mm | Larghezza del profilato: 80 mm | Tipo di guida: Albero D25 | |
Serie: 8 | lunghezza corsa: 1 ... 5620 | Altezza del profilato: 200 mm | Larghezza del profilato: 80 mm | Tipo di guida: Albero D25 |
Lastberechnung
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Zolltarifnummer
84879090