Winkel-Abdeckkappe
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.425.04 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 5 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 1 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA-GF |
Farbe | schwarz |
Varianten
Sortieren nach
Baureihe: 5 | Länge: 20 | Breite: 26.87 | Außenmaß: 20x20 | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 5 | Länge: 20 | Breite: 55.15 | Außenmaß: 40x40 | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 6 | Länge: 30 | Breite: 41 | Außenmaß: 30x30 | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 6 | Länge: 30 | Breite: 83.5 | Außenmaß: 60x60 | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 8 | Länge: 40 | Breite: 55.68 | Außenmaß: 40x40 | Abdeckkappen Farbe: grau | |
Baureihe: 8 | Länge: 40 | Breite: 55.68 | Außenmaß: 40x40 | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 8 | Länge: 40 | Breite: 111.72 | Außenmaß: 80x80 | Abdeckkappen Farbe: grau | |
Baureihe: 8 | Länge: 40 | Breite: 111.72 | Außenmaß: 80x80 | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 8 | Länge: 40 | Breite: 178 | Außenmaß: 160x80 | Abdeckkappen Farbe: grau | |
Baureihe: 8 | Länge: 40 | Breite: 178 | Außenmaß: 160x80 | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 12 | Länge: 60 | Breite: 83.2 | Außenmaß: 60x60 | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 12 | Länge: 60 | Breite: 168.8 | Außenmaß: 120x120 | Abdeckkappen Farbe: schwarz |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
39269097
Winkel-Abdeckkappe
Auf Anfrage