Einsätze Rollenschienen
Technische Daten
Lieferumfang
Kugelrolle D24, St
Gehäuse, PA-GF, schwarz
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.620.26 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 50 g |
Kraft max. | Fmax. = 100 N |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
a: Kugelrolleneinsätze ESD
b: Rolleneinsätze D30/Rolleneinsätze D30 mit Bordscheibe, optional ESD
c: Rollenschiene 8 40x40, Bremse
d: Rolleneinsätze 4xD11, optional ESD
e: Bürsteneinsätze ESD
f: Gleitkeileinsatz ESD
g: Rollenschiene 8 40x40, Gleitleiste ESD – Hocheinbau
h: Rollenschiene 8 40x40, Gleitleiste ESD – Flacheinbau
Besonders reibungsarm in die zweite Dimension: Für das Verschieben von Behältern oder Gütern in beliebige Richtungen ohne Kraftaufwand.
Beim Bürsteneinsatz ESD gleiten Waren oder Behälter schonend über elastische Fasern.
Der Kugelrolleneinsatz ESD und der Bürsteneinsatz ESD können direkt in der Rollenschiene 8 montiert werden.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D11-23 | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D11-23 | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Balls | Colour: - | Castor: Ball D24 | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Slide elements | Colour: ![]() | Castor: Wedge | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Brushes | Colour: ![]() | Castor: Brush | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Back Stop | Colour: ![]() | Castor: Back Stop | ESD-safe: ✓ |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
84833080