Flat Conveyor Belt
* Mandatory information
Technical Data
Properties
Article number | 0.0.706.44 |
---|---|
Line | Conveyors |
ESD-safe | No |
Weight | m = 934 g/m |
Delivery unit | Cut-off max. 50 m |
Material | PVC |
Colour | black |
Description
The belt is supplied in the desired length with both ends joined together.
The circumference of flat conveyor belts is calculated using this formula.
Variants
Sort by
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 40 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 80 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 120 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 160 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 200 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 240 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 320 mm | Batalla: 640 ... 6000 | |
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 400 mm | Batalla: 800 ... 6000 | |
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 40 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 80 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 120 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 160 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 200 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 240 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 320 mm | Batalla: 640 ... 6000 | |
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 400 mm | Batalla: 800 ... 6000 | |
Tipo de transporte: Transportador de correa dentada | Material: Plástico (PA) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 40 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
Tipo de transporte: Transportador de correa dentada | Material: Plástico (PA) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 80 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 40 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 80 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 120 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 160 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 200 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 240 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 320 mm | Batalla: 640 ... 6000 | |
Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 400 mm | Batalla: 800 ... 6000 | |
Tipo de transporte: Transportador de correa dentada | Material: Poliuretano termoplástico (TPU) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 40 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
Tipo de transporte: Transportador de correa dentada | Material: Poliuretano termoplástico (TPU) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 80 mm | Batalla: 500 ... 6000 |
Downloads
CAD Data
Files
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 4.0
23170204
eCl@ss 4.1
23170204
eCl@ss 5.0
23170204
eCl@ss 5.1
23170204
eCl@ss 6.0.1
23170204
eCl@ss 7.1
23170204
eCl@ss 8.0
23170204
eCl@ss 11.0
23170204
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Customs tariff number
84313900
Flat Conveyor Belt
* Mandatory information