Technical Data
Scope of Delivery
Coupling housing KLE 6 60x60, Al
Adapter plate KLE 6 60x60, Al
Coupling half D40 KLE 6 60x60, Al
D40/D5 coupling half, Al – reborable up to max. ⌀20 mm
Coupling insert D40, PU, green
Centring piece D40 KLE 6 60x60, St
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912-M5x25, St, bright zinc-plated
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912-M5x65, St, bright zinc-plated
Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912-M6x20, St, bright zinc-plated
Tightening torque, coupling half D40 KLE 6 60x60, Al: 14 Nm
Tightening torque, clamping hub screw: 9.6 Nm
Properties
Article number | 0.0.609.80 |
---|---|
Line | line 6 |
ESD-safe | No |
Weight | m = 911 g |
Maximum permissible torque of coupling – drive side | Mmax = 12 Nm |
Efficiency | . = 1 |
Delivery unit | 1 set |
Description
The prepared Coupling Half and the hub of the pulley are mechanically interlocked and bolted together. The elastic Coupling Insert transmits the drive torque free of play.
The effective radius of the pulleys is
KLE 6 60x60: rW = 24.5 mm
KLE 8 80x80: rW = 33.5 mm
Variants
Sort by
Série: 8 | Compatibilité: GSF | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 8 | Compatibilité: GSF | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 40 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 8 | Compatibilité: GSF | Type d’entraînement: Moteur NEMA 24 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 5 | Compatibilité: Moyeu expansible D12 | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 5 | Compatibilité: Moyeu expansible D12 | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 40 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 5 | Compatibilité: Moyeu expansible D12 | Type d’entraînement: Moteur NEMA 24 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D15 | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D40 | |
Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D15 | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 60 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D40 | |
Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D34 | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | |
Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D34 | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D80 | |
Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D34 | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 60 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | |
Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D34 | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 80 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | |
Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D34 | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 80 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D80 | |
Série: 5 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 5 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 40 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 5 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Moteur NEMA 24 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 6 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D40 | |
Série: 6 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 40 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D40 | |
Série: 6 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 60 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D40 | |
Série: 8 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | |
Série: 8 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 60 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | |
Série: 8 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 80 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | |
Série: 8 | Compatibilité: KRF | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D50 | |
Série: 8 | Compatibilité: KRF | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 60 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D50 | |
Série: 8 | Compatibilité: KRF | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 80 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D50 | |
Série: 6 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 6 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Moteur NEMA 24 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 6 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Moteur SE 40 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 6 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Moteur SE 60 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 8 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D40 | |
Série: 8 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Moteur SE 60 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D40 | |
Série: 8 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Moteur SE 80 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D40 | |
Série: 6 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Moteur SE 60 | Direction de sortie: parallèle | Accouplement: - | |
Série: 6 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: parallèle | Accouplement: - | |
Série: 8 | Compatibilité: Crémaillère | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 60 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | |
Série: 8 | Compatibilité: Crémaillère | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 80 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | |
Série: 8 | Compatibilité: Crémaillère | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Customs tariff number
84879090