Levelling Knuckle Foot
Technical Data
Scope of Delivery
Spindle 17 A/F, St, bright zinc-plated
Foot plate, PA, grey
Hexagon nut DIN 934 M10-I8I, 17 A/F, St, bright zinc-plated
amax. = 65 mm
amin. = 25 mm (without nut)
Properties
| Article number | 0.0.496.02 |
|---|---|
| Line | line X |
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 64 g |
| Force max | Fmax. = 1,500 N |
| Delivery unit | 1 pce. |
| Colour | grey similar to RAL 7042 |
| Angle | α = 15 ° |
Description
Accessories extend the range of applications of the Knuckle Feet:
• Rubber Inserts can be used to immobilize items and protect the floor from damage. They can be retrofitted to the adjustable feet.
• The Foot Clamp X D80 is used in conjunction with sets of floor fasteners to attach Knuckle Foot X D80 to the floor or wall.
Variants
Sort by
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 20 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 20 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 30 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 30 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 30 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: noir | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 47 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 60 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 60 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 60 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 60 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 60 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 60 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 60 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 60 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: - | |
| Série: X | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: X | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: X | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: X | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 80 mm |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Customs tariff number
73269098



noir
aluminium naturel








gris


























