Levelling Knuckle Foot
Technical Data
Scope of Delivery
Spindle, St, stainless
Foot plate, St, stainless
Hexagon nut DIN 934-M8, St, stainless
Properties
| Article number | 0.0.475.41 | 
|---|---|
| Property | stainless | 
| ESD-safe | Yes | 
| Weight | m = 107 g | 
| Force max | Fmax. = 10,000 N | 
| Delivery unit | 1 pce. | 
| Angle | α = 7 ° | 
Description
Note:
The protective conductor of a machine or device must not be connected via a conductive knuckle foot. An additional Earthing Terminal (Section 6.1 Electrical Discharge) with a separate cable is required for this purpose.
f1min = 29 mm
f2max = 50 mm
Variants
Sort by
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 20 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour:  Aluminium, natural | Diameter: ø 20 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 30 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour:  Aluminium, natural | Diameter: ø 30 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 30 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour:  Aluminium, natural | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour:  Black | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Aluminium, natural | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour:  Aluminium, natural | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 47 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour:  Aluminium, natural | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour:  Aluminium, natural | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: - | |
| Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Aluminium, natural | Diameter: ø 80 mm | 
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
 eCl@ss 8.0
 23250312
eCl@ss 11.0
 23250312
eCl@ss 7.1
 23250312
eCl@ss 4.1
 22041433
eCl@ss 5.0
 23250312
eCl@ss 5.1
 23250312
UNSPSC 9.0
 31162307
eCl@ss 4.0
 22041433
UNSPSC 7.0
 31162307
eCl@ss 6.0.1
 23369290
Customs tariff number
 73269098







































