Tube D30
* Mandatory information
 Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.675.02 | 
|---|---|
| Line | Line D30 | 
| ESD-safe | No | 
| Cross-sectional area | A = 1,59 cm2 | 
| Moment of Inertia, torsional | It = 3,18 cm4 | 
| Moment of Inertia, x-axis | Ix = 1,59 cm4 | 
| Moment of Inertia, y-axis | Iy = 1,59 cm4 | 
| Weight | m = 0,22 kg/m | 
| Delivery unit | cut-off max. 6000 mm | 
| Material | PVC | 
| Colour | grey similar to RAL 7042 | 
| Resistance Moment, x-axis | Wx = 1,06 cm3 | 
| Resistance Moment, y-axis | Wy = 1,06 cm3 | 
Description
Xmin Al= 55 mm
Fmax Al= 100 N
Xmax KU= 400 mm
Xmin KU= 55 mm
Fmax KU= 50 N
Variants
Sort by
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Matériau: Al, anodisé | Modèle: léger | Couleur:  aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Matériau: Al, anodisé | Modèle: léger | Couleur:  aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 4000 | Matériau: Al, anodisé | Modèle: léger | Couleur:  aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Matériau: Al, anodisé | Modèle: léger | Couleur:  aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Matériau: Composite bois/PP | Modèle: standard | Couleur:  Anthracite | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Matériau: Composite bois/PP | Modèle: standard | Couleur:  Anthracite | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Matériau: Plastique (PVC) | Modèle: léger | Couleur:  gris | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Matériau: Plastique (PVC) | Modèle: léger | Couleur:  gris | 
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
 eCl@ss 11.0
 23360103
eCl@ss 7.1
 23360101
eCl@ss 8.0
 23360101
UNSPSC 7.0
 30102306
UNSPSC 9.0
 30102306
eCl@ss 4.1
 35020106
eCl@ss 5.0
 35020190
eCl@ss 5.1
 35020190
eCl@ss 6.0.1
 23360101
eCl@ss 4.0
 35020106
Customs tariff number
 39172310
Tube D30
* Mandatory information
 







