Flat Conveyor Belt
* Mandatory information
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.706.60 |
|---|---|
| Line | Conveyors |
| ESD-safe | Yes |
| Weight | m = 77 g/m |
| Delivery unit | Cut-off max. 50 m |
| Material | PA |
| Colour | black |
Description
Thanks to its reduced coefficient of friction, this timing belt, which features a T5 tooth shape and steel strands, is ideal for moving goods with accumulation.
The timing belt is supplied with both ends joined together.
Variants
Sort by
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Neakumulační | Celková šířka: 40 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Neakumulační | Celková šířka: 80 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Neakumulační | Celková šířka: 120 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Neakumulační | Celková šířka: 160 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Neakumulační | Celková šířka: 200 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Neakumulační | Celková šířka: 240 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Neakumulační | Celková šířka: 320 mm | Rozteč náprav: 640 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Neakumulační | Celková šířka: 400 mm | Rozteč náprav: 800 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Akumulační | Celková šířka: 40 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Akumulační | Celková šířka: 80 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Akumulační | Celková šířka: 120 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Akumulační | Celková šířka: 160 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Akumulační | Celková šířka: 200 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Akumulační | Celková šířka: 240 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Akumulační | Celková šířka: 320 mm | Rozteč náprav: 640 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Akumulační | Celková šířka: 400 mm | Rozteč náprav: 800 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Dopravník s ozubeným řemenem | Materiál: Plast (PA) | Typ pásu: ESD, akumulační | Celková šířka: 40 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Dopravník s ozubeným řemenem | Materiál: Plast (PA) | Typ pásu: ESD, akumulační | Celková šířka: 80 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PUR) | Typ pásu: ESD, akumulační | Celková šířka: 40 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PUR) | Typ pásu: ESD, akumulační | Celková šířka: 80 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PUR) | Typ pásu: ESD, akumulační | Celková šířka: 120 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PUR) | Typ pásu: ESD, akumulační | Celková šířka: 160 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PUR) | Typ pásu: ESD, akumulační | Celková šířka: 200 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PUR) | Typ pásu: ESD, akumulační | Celková šířka: 240 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PUR) | Typ pásu: ESD, akumulační | Celková šířka: 320 mm | Rozteč náprav: 640 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PUR) | Typ pásu: ESD, akumulační | Celková šířka: 400 mm | Rozteč náprav: 800 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Dopravník s ozubeným řemenem | Materiál: TPU | Typ pásu: Neakumulační | Celková šířka: 40 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Dopravník s ozubeným řemenem | Materiál: TPU | Typ pásu: Neakumulační | Celková šířka: 80 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Customs tariff number
84313900
Flat Conveyor Belt
* Mandatory information



























