Closed panels
* Mandatory information
Technical Data
Technical note
Thickness tolerance ± 5 %
Properties
| Article number | 0.0.689.81 |
|---|---|
| Property | clear |
| ESD-safe | Yes |
| Weight, spec. Surface | m = 5.9 kg/m2 |
| Delivery unit | cut-off max. 2970x1970 mm |
| Material | PC |
Description
Because this transparent plastic is very light and virtually indestructible, polycarbonate is often the first choice for use in machines and partition walls. A thin, conductive layer also makes these polycarbonate panels electrostatically dissipative. Ensuring seamless protection from static charging requires a dissipative panel fixing such as Panel-Clamping Strip 8 4-6mm ESD (0.0.685.09) and earthing connections for aluminium profiles.
The conductive coating is applied to both sides using evaporation deposition and has a minimal impact on the polycarbonate’s excellent optical qualities.
Variants
Sort by
| 111 matching variants to "{{formattedLockedParameters}}" | ||||||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2410 | Ancho: 50 ... 1190 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2440 | Ancho: 1220 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7030 (gris piedra) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7030 (gris piedra) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 5014 ( azul paloma) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 5014 ( azul paloma) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 3000 (rojo fuego) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 3000 (rojo fuego) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9017 (negro tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9017 (negro tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9016 (blanco tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: Antracita | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9016 (blanco tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: Antracita | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 2040 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9003 ( blanco señal) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9016 (blanco tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9016 (blanco tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2410 | Ancho: 50 ... 1190 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2440 | Ancho: 1220 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9017 (negro tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9017 (negro tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2410 | Ancho: 50 ... 1190 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2440 | Ancho: 1220 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7030 (gris piedra) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7030 (gris piedra) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 5014 ( azul paloma) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 5014 ( azul paloma) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9017 (negro tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9017 (negro tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9016 (blanco tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9016 (blanco tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: Antracita | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: Antracita | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2410 | Ancho: 50 ... 1190 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2440 | Ancho: 1220 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico XT | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico XT | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: acrílico XT | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico XT | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: acrílico XT | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico XT | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico XT | Color: color humo tintado | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico XT | Color: color humo tintado | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico GS | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico GS | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico GS | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico GS | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico GS | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico GS | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico GS | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico GS | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: PET-G | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: PET-G | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: PET-G | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: PET-G | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2970 | Ancho: 50 ... 1970 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ancho: 2000 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: color humo tintado | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: color humo tintado | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: color humo tintado | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: color humo tintado | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 1970 | Ancho: 50 ... 970 | Material: polietileno | Color: RAL 9005 (negro intenso) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Ancho: 1000 | Material: polietileno | Color: RAL 9005 (negro intenso) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 1983 | Ancho: 50 ... 973 | Material: polietileno | Color: RAL 9004 (negro señal) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2013 | Ancho: 1003 | Material: polietileno | Color: RAL 9004 (negro señal) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 1983 | Ancho: 50 ... 973 | Material: polietileno | Color: RAL 9005 (negro intenso) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2013 | Ancho: 1003 | Material: polietileno | Color: RAL 9005 (negro intenso) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 1983 | Ancho: 50 ... 973 | Material: polietileno | Color: RAL 9005 (negro intenso) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2013 | Ancho: 1003 | Material: polietileno | Color: RAL 9005 (negro intenso) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2920 | Ancho: 50 ... 1470 | Material: Al-PE Compound | Color: Aluminio, natural | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ancho: 1500 | Material: Al-PE Compound | Color: Aluminio, natural | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2970 | Ancho: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Color: brillante | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ancho: 1500 | Material: AlMg1 | Color: brillante | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2970 | Ancho: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Color: Aluminio, natural | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ancho: 1500 | Material: AlMg1 | Color: Aluminio, natural | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3010 | Ancho: 50 ... 2010 | Material: Polipropileno | Color: Gris | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: Polipropileno | Color: Gris | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3010 | Ancho: 50 ... 2010 | Material: Polipropileno | Color: Gris | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: Polipropileno | Color: Gris | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3010 | Ancho: 50 ... 2010 | Material: Polipropileno | Color: Blanco | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: Polipropileno | Color: Blanco | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3010 | Ancho: 50 ... 2010 | Material: Polipropileno | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: Polipropileno | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2260 | Ancho: 50 ... 1560 | Material: Polipropileno | Color: RAL 7046 (gris tele) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2300 | Ancho: 1600 | Material: Polipropileno | Color: RAL 7046 (gris tele) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2260 | Ancho: 50 ... 1560 | Material: Polipropileno | Color: Negro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2300 | Ancho: 1600 | Material: Polipropileno | Color: Negro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2260 | Ancho: 50 ... 1560 | Material: Polipropileno | Color: RAL 7046 (gris tele) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2300 | Ancho: 1600 | Material: Polipropileno | Color: RAL 7046 (gris tele) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2260 | Ancho: 50 ... 1560 | Material: Polipropileno | Color: Negro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2300 | Ancho: 1600 | Material: Polipropileno | Color: Negro | ||
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
Customs tariff number
39206100
Closed panels
* Mandatory information


RAL 7035 (gris claro)



RAL 7030 (gris piedra)

RAL 5014 ( azul paloma)

RAL 3000 (rojo fuego)

RAL 9017 (negro tráfico)

RAL 9016 (blanco tráfico)
Antracita


RAL 9003 ( blanco señal)
























claro





color humo tintado
































RAL 9005 (negro intenso)

RAL 9004 (negro señal)





Aluminio, natural

brillante



Gris



Blanco

RAL 7042 (gris tráfico)

RAL 7046 (gris tele)

Negro




