Cinta de transporte
Variante seleccionada

Cinta transportadora plana PVC, con acumulación -200, negro
0.0.706.38
0.0.706.38
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.706.38 |
---|---|
Serie | Sistemas de transporte |
Protección contra ESD | No |
Peso | m = 455 g/m |
Unidad de suministro | corte máx. 50 m |
Material | PVC |
Color | negro |
Descripción
La cinta se suministra en la longitud deseada con ambos extremos unidos.
La circunferencia de las cintas transportadoras planas se calcula mediante esta fórmula.
Variantes
Ordenar por
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: sans accumulation | Largeur totale: 40 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: sans accumulation | Largeur totale: 80 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: sans accumulation | Largeur totale: 120 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: sans accumulation | Largeur totale: 160 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: sans accumulation | Largeur totale: 200 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: sans accumulation | Largeur totale: 240 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: sans accumulation | Largeur totale: 320 mm | Empattement: 640 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: sans accumulation | Largeur totale: 400 mm | Empattement: 800 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: avec accumulation | Largeur totale: 40 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: avec accumulation | Largeur totale: 80 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: avec accumulation | Largeur totale: 120 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: avec accumulation | Largeur totale: 160 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: avec accumulation | Largeur totale: 200 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: avec accumulation | Largeur totale: 240 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: avec accumulation | Largeur totale: 320 mm | Empattement: 640 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: avec accumulation | Largeur totale: 400 mm | Empattement: 800 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie crantée | Matériau: Plastique (PA) | Type de bande: ESD, avec accumulation | Largeur totale: 40 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie crantée | Matériau: Plastique (PA) | Type de bande: ESD, avec accumulation | Largeur totale: 80 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Matière plastique (PUR) | Type de bande: ESD, avec accumulation | Largeur totale: 40 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Matière plastique (PUR) | Type de bande: ESD, avec accumulation | Largeur totale: 80 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Matière plastique (PUR) | Type de bande: ESD, avec accumulation | Largeur totale: 120 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Matière plastique (PUR) | Type de bande: ESD, avec accumulation | Largeur totale: 160 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Matière plastique (PUR) | Type de bande: ESD, avec accumulation | Largeur totale: 200 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Matière plastique (PUR) | Type de bande: ESD, avec accumulation | Largeur totale: 240 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Matière plastique (PUR) | Type de bande: ESD, avec accumulation | Largeur totale: 320 mm | Empattement: 640 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Matière plastique (PUR) | Type de bande: ESD, avec accumulation | Largeur totale: 400 mm | Empattement: 800 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie crantée | Matériau: TPU | Type de bande: sans accumulation | Largeur totale: 40 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie crantée | Matériau: TPU | Type de bande: sans accumulation | Largeur totale: 80 mm | Empattement: 500 ... 6000 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.0
23170204
eCl@ss 4.1
23170204
eCl@ss 5.0
23170204
eCl@ss 5.1
23170204
eCl@ss 6.0.1
23170204
eCl@ss 7.1
23170204
eCl@ss 8.0
23170204
eCl@ss 11.0
23170204
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Código arancelario
84313900
Cinta de transporte
Variante seleccionada

Cinta transportadora plana PVC, con acumulación -200, negro
0.0.706.38
0.0.706.38
* Información obligatoria