Carriles guía
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.726.89 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Protección contra ESD | si |
Peso | m = 941 g/m |
Unidad de suministro | corte máx. 4500 mm |
Material | Al, anodizado |
Color | natural |
Descripción
La capa superficial anodizada de este robusto raíl reduce la fricción y ofrece una protección duradera contra los arañazos. No es necesario utilizar otro perfil de deslizamiento.
El resalte de guiado puede colocarse a la derecha o a la izquierda de un carril de roldanas St D30 de item.
Nota: El perfil guía 36x26 e 65 permite aprovechar al máximo el espacio de instalación en la zona de la esquina de un marco. El raíl llega hasta la zona que queda libre gracias a la unión D30. Sin embargo, el perfil guía no sobresale del bastidor.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: One-sided | Material: Plastic (PVC) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: One-sided | Material: Plastic (PVC) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: One-sided | Material: Plastic (PVC) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: One-sided | Material: Plastic (PVC) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: One-sided | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: One-sided | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
76042990
Carriles guía
* Información obligatoria