rueda giratoria 140×110
Este producto está disponible por poco tiempo.
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Cuerpo, St, zinc.
1 Eje de pivotación con rodamiento de bolas (en ruedas giratorias); eje de rodadura con rodamiento de bolas
1 Cuerpo rueda, Al; cubierta, PU, 75 Sh A, verde
Nota técnica
Capacidad de carga 600 kg/rueda a 4 km/h máx.
Capacidad de carga 280 kg/rueda a 6 km/h máx.
Capacidad de carga 200 kg/rueda a 10 km/h máx.
Capacidad de carga 500 kg/rueda a 16 km/h máx. sin desplazamiento sobre obstáculos
Características
| Número de artículo | 0.0.697.83 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Serie | serie 10 |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 3,7 kg |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
La gama de ruedas PU está pensada para velocidades de hasta 16 km/h e incluye ruedas giratorias, ruedas giratorias con freno y ruedas fijas. Las ruedas tienen una capacidad de carga máxima de unos 600 kg. La capacidad de carga operativa depende de la velocidad y se ha probado conforme a las normas DIN EN 12532 y DIN EN 12533.
Gracias a la ancha placa de conexión, con cuatro orificios, es posible fijar las ruedas directamente a las ranuras del bastidor. Para instalar estas ruedas debe utilizarse el kit de unión 8 para ruedas fijas y giratorias 140x110 (0.0.670.18). Para un desplazamiento fiable en línea recta, las ruedas giratorias D200 PU 140x110 también se pueden convertir temporalmente en ruedas fijas incorporando un bloqueo de dirección adicional (0.0.670.48).
Variantes
Ordenar por
| Tragfähigkeit (Rolle): 200 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 130 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 200 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 130 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 250 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 250 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 160 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 250 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 160 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 450 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 450 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: doppelt vorne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 450 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 400 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 260 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 400 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 260 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 550 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 550 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 400 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 260 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 400 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 260 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 600 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 600 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
Código arancelario
83022000
rueda giratoria 140×110
Este producto está disponible por poco tiempo.

































