Insertos carrileras
Variante seleccionada

Roldana insertable D30, amarillo señalización, similar al RAL 1003
0.0.627.07
0.0.627.07
Datos técnicos
Volumen de suministro
Roldana D30, PA
Cuerpo, PA-GF, negro
Eje, St, inoxidable
Características
| Número de artículo | 0.0.627.07 |
|---|---|
| Serie | Bancos de trabajo |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 18,1 g |
| Fuerza máx. | Fmax. = 100 N |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Material | PA-GF |
| Color | amarillo señalización, similar al RAL 1003 |
Descripción
a: Bolas insertables ESD
b: Roldanas insertables D30/Roldanas insertables D30 con valona, opcionalmente con protección ESD
c: Freno para carrilera 8 40x40
d: Rodillos insertables 4xD11
e: Cepillo insertable ESD
f: Cuña insertable ESD
g: Perfil deslizamiento ESD – nivel alto
h: Perfil deslizamiento ESD – nivel bajo
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: ✓ | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: ✓ | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Red | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Yellow | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Green | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Red | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Yellow | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Green | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D11-23 | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D11-23 | ESD-safe: ✓ | |
| Type of transport: Balls | Colour: - | Castor: Ball D24 | ESD-safe: ✓ | |
| Type of transport: Slide elements | Colour: Black | Castor: Wedge | ESD-safe: ✓ | |
| Type of transport: Brushes | Colour: Black | Castor: Brush | ESD-safe: ✓ | |
| Type of transport: Back Stop | Colour: Black | Castor: Back Stop | ESD-safe: ✓ |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
39174000
Insertos carrileras
Variante seleccionada

Roldana insertable D30, amarillo señalización, similar al RAL 1003
0.0.627.07
0.0.627.07

Black



Red
Yellow
Green









