Correa
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.711.42 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 64 g/m |
| Unidad de suministro | corte máx. 50 m |
| Color | antracita |
Descripción
La tensión de la correa dentada y el juego del carro son fáciles de ajustar. La correa dentada AT3 mantiene todo en perfecto estado.
Variantes
Ordenar por
| Szerokość paska zębatego: 10 mm | Riemenprofil: T5 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 50000 | Kolor: k. czarny | |
| Szerokość paska zębatego: 10 mm | Riemenprofil: T5 | Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 50000 | Kolor: k. czarny | |
| Szerokość paska zębatego: 25 mm | Riemenprofil: T10 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 100 ... 50000 | Kolor: k. czarny | |
| Szerokość paska zębatego: 25 mm | Riemenprofil: T10 | Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 50000 | Kolor: k. czarny | |
| Szerokość paska zębatego: 50 mm | Riemenprofil: T10 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 100 ... 50000 | Kolor: k. czarny | |
| Szerokość paska zębatego: 50 mm | Riemenprofil: T10 | Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 50000 | Kolor: k. czarny | |
| Szerokość paska zębatego: 16 mm | Riemenprofil: AT3 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 200 ... 50000 | Kolor: Antracyt | |
| Szerokość paska zębatego: 16 mm | Riemenprofil: AT3 | Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 50000 | Kolor: Antracyt | |
| Szerokość paska zębatego: 25 mm | Riemenprofil: AT5 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 0 ... 50000 | Kolor: Antracyt | |
| Szerokość paska zębatego: 25 mm | Riemenprofil: AT5 | Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 50000 | Kolor: Antracyt | |
| Szerokość paska zębatego: 34 mm | Riemenprofil: AT10 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 0 ... 50000 | Kolor: Antracyt | |
| Szerokość paska zębatego: 34 mm | Riemenprofil: AT10 | Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 50000 | Kolor: Antracyt |
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Código arancelario
39269097
Correa
* Información obligatoria


k. czarny




Antracyt



