Correa
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.600.28 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 200 g/m |
| Unidad de suministro | 1 rollo, longitud 50 m |
| Color | antracita |
Descripción
Carro de cuatro rodillos, contacto de rodillos lubricados con aceite (lubricación cada 6 meses o 2500 km)
Las unidades lineales KLE destacan por su alta precisión y movimientos lineales con baja vibración.
Variantes
Ordenar por
| Timing Belt width: 10 mm | Riemenprofil: T5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 50000 | Colour: Black | |
| Timing Belt width: 10 mm | Riemenprofil: T5 | Delivery unit: Roll | Length: 50000 | Colour: Black | |
| Timing Belt width: 25 mm | Riemenprofil: T10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 100 ... 50000 | Colour: Black | |
| Timing Belt width: 25 mm | Riemenprofil: T10 | Delivery unit: Roll | Length: 50000 | Colour: Black | |
| Timing Belt width: 50 mm | Riemenprofil: T10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 100 ... 50000 | Colour: Black | |
| Timing Belt width: 50 mm | Riemenprofil: T10 | Delivery unit: Roll | Length: 50000 | Colour: Black | |
| Timing Belt width: 16 mm | Riemenprofil: AT3 | Delivery unit: Cut-off | Length: 200 ... 50000 | Colour: Anthracite | |
| Timing Belt width: 16 mm | Riemenprofil: AT3 | Delivery unit: Roll | Length: 50000 | Colour: Anthracite | |
| Timing Belt width: 25 mm | Riemenprofil: AT5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 0 ... 50000 | Colour: Anthracite | |
| Timing Belt width: 25 mm | Riemenprofil: AT5 | Delivery unit: Roll | Length: 50000 | Colour: Anthracite | |
| Timing Belt width: 34 mm | Riemenprofil: AT10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 0 ... 50000 | Colour: Anthracite | |
| Timing Belt width: 34 mm | Riemenprofil: AT10 | Delivery unit: Roll | Length: 50000 | Colour: Anthracite |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Código arancelario
39269097


Black





Anthracite


