Placa base
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.440.71 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Protección contra ESD | No |
Rosca | M10 |
Peso | m = 253 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | Zamak |
Color | negro |
Descripción
Se utiliza el kit de unión 8 6-8mm con tornillo Allen M8 (0.0.684.91) para crear una unión atornillada con una ranura de la serie 8.
En ambos casos, el par de apriete es de 25 Nm.
Las placas de base / placas de transporte puede atornillarse en los núcleos de las testas o en los laterales de los perfiles.
Variantes
Ordenar por
Line: 5 | External dimension: 40x40 | Thread: M8 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 5 | External dimension: 40x40 | Thread: M10 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 5 | External dimension: 40x40 | Thread: M12 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 5 | External dimension: 40x20 | Thread: M8 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 6 | External dimension: 60x30 | Thread: M10 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 6 | External dimension: 60x30 | Thread: M12 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 6 | External dimension: 60x30 | Thread: M16 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 6 | External dimension: 60x60 | Thread: M10 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 6 | External dimension: 60x60 | Thread: M12 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 6 | External dimension: 60x60 | Thread: M16 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 8 | External dimension: 40x40 | Thread: M10 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 8 | External dimension: 40x40 | Thread: M8 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 8 | External dimension: 80x40 | Thread: M10 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 8 | External dimension: 80x40 | Thread: M10 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 8 | External dimension: 80x40 | Thread: M12 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 8 | External dimension: 80x40 | Thread: M12 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 8 | External dimension: 80x40 | Thread: M16 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 8 | External dimension: 80x40 | Thread: M16 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M10 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M10 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M12 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M12 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M16 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M16 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M20 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M12 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M16 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M12 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 8 | External dimension: 120x120 | Thread: M16 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 8 | External dimension: 160x60 | Thread: M12 + M10 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: X | External dimension: 80x40 | Thread: M8 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: X | External dimension: 80x40 | Thread: M10 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: X | External dimension: 80x40 | Thread: M16 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: X | External dimension: 80x80 | Thread: M10 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: X | External dimension: 80x80 | Thread: M16 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 10 | External dimension: 100x100 | Thread: M12 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 10 | External dimension: 100x100 | Thread: M16 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 10 | External dimension: 100x50 | Thread: M12 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 10 | External dimension: 100x50 | Thread: M16 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 10 | External dimension: 200x100 | Thread: M12 + M16 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 12 | External dimension: 120x120 | Thread: M12 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 12 | External dimension: 120x120 | Thread: M16 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 12 | External dimension: 120x60 | Thread: M12 | Shape: | Colour: ![]() | |
Line: 12 | External dimension: 120x60 | Thread: M16 | Shape: | Colour: ![]() |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
79070000