Tornillos Allen de cabeza baja
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 8.0.007.95 |
---|---|
Características | zincado |
Protección contra ESD | si |
Peso | m = 27,9 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | Acero 10.9 |
Variantes
Ordenar por
norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 5 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 8 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 10 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 12 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 14 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 16 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 18 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 20 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 25 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 30 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 35 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 50 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 60 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 8 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 10 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 12 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 14 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 16 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 18 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 20 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 25 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 30 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 35 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 40 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 8 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 10 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 12 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 14 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 16 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 18 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 20 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 22 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 25 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 30 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 35 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 40 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 45 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 65 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 8 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 10 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 12 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 14 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 16 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 18 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 20 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 22 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 25 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 28 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 30 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 35 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 40 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 45 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 50 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 55 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 60 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 70 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 80 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 100 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 140 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 14 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 16 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 18 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 20 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 22 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 25 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 30 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 35 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 40 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 45 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 50 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 60 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 70 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 80 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 100 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 16 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 18 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 20 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 25 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 30 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 35 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 40 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 45 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 50 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 60 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 70 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 80 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 100 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 140 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 20 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 25 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 30 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 35 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 40 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 45 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 50 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 60 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 70 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 80 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 100 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
norme: DIN6912 | Filetage: M5 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 8 | Forme de la tête de vis: Cylindre plat | |
norme: DIN6912 | Filetage: M6 | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 40 | Forme de la tête de vis: Cylindre plat |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Código arancelario
73181568