Tornillos Allen de cabeza baja
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 8.0.001.23 |
---|---|
Características | zincado |
Protección contra ESD | si |
Peso | m = 9,91 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | Acero 10.9 |
Variantes
Ordenar por
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 5 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 8 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 10 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 12 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 14 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 50 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 60 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 8 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 10 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 12 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 14 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 8 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 10 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 12 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 14 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 22 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 45 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 65 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 8 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 10 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 12 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 14 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 22 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 28 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 45 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 50 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 55 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 60 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 70 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 80 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 100 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 140 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 14 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 22 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 45 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 50 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 60 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 70 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 80 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 100 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 45 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 50 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 60 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 70 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 80 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 100 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 140 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 45 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 50 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 60 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 70 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 80 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 100 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN6912 | Gewinde: M5 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 8 | Schraubenkopfform: Zylinder flach | |
Norm: DIN6912 | Gewinde: M6 | Farbe: ![]() | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder flach |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Código arancelario
73181595