Embout goulotte
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.196.89 |
---|---|
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 14 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | PA-GF |
Couleur | noir |
Description
Ceci permet grâce au bord arrondis de ce dernier, d’avoir une terminaison sans d’éventuelles bavures sur le bord du profil.
Possibilité de verrouiller l’embout goulotte avec des vis à tôle St 4,2x9,5-DIN 7981.
Variantes
Tri par
Entrée de câble: X | Type de connexion: vissé | Contour: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | |
Entrée de câble: X | Type de connexion: vissé | Contour: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | |
Entrée de câble: X | Type de connexion: vissé | Contour: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
Entrée de câble: X | Type de connexion: vissé | Contour: | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 80 mm | |
Entrée de câble: X | Type de connexion: vissé | Contour: | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 40 mm | |
Entrée de câble: X | Type de connexion: vissé | Contour: | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 40 mm | |
Entrée de câble: X | Type de connexion: vissé | Contour: | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 80 mm | |
Entrée de câble: X | Type de connexion: vissé | Contour: | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 120 mm | |
Entrée de câble: X | Type de connexion: vissé | Contour: | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 160 mm | |
Entrée de câble: X | Type de connexion: vissé | Contour: | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 120 mm | |
Entrée de câble: X | Type de connexion: vissé | Contour: | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 15 mm | |
Entrée de câble: X | Type de connexion: vissé | Contour: | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 30 mm | |
Entrée de câble: X | Type de connexion: vissé | Contour: | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 30 mm | |
Entrée de câble: X | Type de connexion: vissé | Contour: | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 60 mm | |
Entrée de câble: X | Type de connexion: vissé | Contour: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 20 mm | |
Entrée de câble: X | Type de connexion: autobloquant | Contour: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | |
Entrée de câble: X | Type de connexion: autobloquant | Contour: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | |
Entrée de câble: X | Type de connexion: autobloquant | Contour: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
Entrée de câble: ✓ | Type de connexion: vissé | Contour: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | |
Entrée de câble: ✓ | Type de connexion: vissé | Contour: | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 60 mm | |
Entrée de câble: ✓ | Type de connexion: vissé | Contour: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
Entrée de câble: ✓ | Type de connexion: vissé | Contour: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
39269097