Charnière PA
Données techniques
Étendue de la livraison
Demi-charnières, PA-GF
Goupille cylindrique, acier zingué
Rondelle, PA
Propriétés
| Référence | 0.0.641.96 |
|---|---|
| Ligne | ligne 10 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 34 g |
| Force max. | Fmax. = 100 N |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Couleur | gris semblable RAL 7042 |
Description
Les remplissages fixés directement à l’aide de charnières PA sont à usiner en conséquence.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Série: 5 | Couleur: gris | Relevable: X | Butée: - | |
| Série: 5 | Couleur: noir | Relevable: X | Butée: - | |
| Série: 6 | Couleur: gris | Relevable: ✓ | Butée: à gauche | |
| Série: 6 | Couleur: noir | Relevable: ✓ | Butée: à gauche | |
| Série: 6 | Couleur: gris | Relevable: ✓ | Butée: à droite | |
| Série: 6 | Couleur: noir | Relevable: ✓ | Butée: à droite | |
| Série: 8 | Couleur: gris | Relevable: ✓ | Butée: à gauche | |
| Série: 8 | Couleur: noir | Relevable: ✓ | Butée: à gauche | |
| Série: 8 | Couleur: gris | Relevable: ✓ | Butée: à droite | |
| Série: 8 | Couleur: noir | Relevable: ✓ | Butée: à droite | |
| Série: 10 | Couleur: gris | Relevable: ✓ | Butée: à gauche | |
| Série: 10 | Couleur: gris | Relevable: ✓ | Butée: à droite | |
| Série: X | Couleur: gris | Relevable: ✓ | Butée: à gauche | |
| Série: X | Couleur: gris | Relevable: ✓ | Butée: à droite |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Numéro du tarif douanier
39269097


gris
noir











