Bande transporteuse
Variante sélectionnée

Bande transporteuse PVC, sans accumulation -40, bleu pétrole
0.0.706.10
0.0.706.10
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.706.10 |
|---|---|
| Ligne | Convoyeurs |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 77 g/m |
| Unité de livraison | coupe max. 50 m |
| Matériaux | PVC |
| Couleur | bleu pétrole |
Description
La courroie jonctionnée sans fin est fournie à la longueur demandée.
La circonférence des bandes transporteuses est calculée à l’aide de cette formule.
Variantes
Tri par
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Neakumulační | Celková šířka: 40 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Neakumulační | Celková šířka: 80 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Neakumulační | Celková šířka: 120 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Neakumulační | Celková šířka: 160 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Neakumulační | Celková šířka: 200 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Neakumulační | Celková šířka: 240 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Neakumulační | Celková šířka: 320 mm | Rozteč náprav: 640 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Neakumulační | Celková šířka: 400 mm | Rozteč náprav: 800 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Akumulační | Celková šířka: 40 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Akumulační | Celková šířka: 80 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Akumulační | Celková šířka: 120 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Akumulační | Celková šířka: 160 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Akumulační | Celková šířka: 200 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Akumulační | Celková šířka: 240 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Akumulační | Celková šířka: 320 mm | Rozteč náprav: 640 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Akumulační | Celková šířka: 400 mm | Rozteč náprav: 800 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Dopravník s ozubeným řemenem | Materiál: Plast (PA) | Typ pásu: ESD, akumulační | Celková šířka: 40 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Dopravník s ozubeným řemenem | Materiál: Plast (PA) | Typ pásu: ESD, akumulační | Celková šířka: 80 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PUR) | Typ pásu: ESD, akumulační | Celková šířka: 40 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PUR) | Typ pásu: ESD, akumulační | Celková šířka: 80 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PUR) | Typ pásu: ESD, akumulační | Celková šířka: 120 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PUR) | Typ pásu: ESD, akumulační | Celková šířka: 160 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PUR) | Typ pásu: ESD, akumulační | Celková šířka: 200 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PUR) | Typ pásu: ESD, akumulační | Celková šířka: 240 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PUR) | Typ pásu: ESD, akumulační | Celková šířka: 320 mm | Rozteč náprav: 640 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PUR) | Typ pásu: ESD, akumulační | Celková šířka: 400 mm | Rozteč náprav: 800 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Dopravník s ozubeným řemenem | Materiál: TPU | Typ pásu: Neakumulační | Celková šířka: 40 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Dopravník s ozubeným řemenem | Materiál: TPU | Typ pásu: Neakumulační | Celková šířka: 80 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
23170204
eCl@ss 4.1
23170204
eCl@ss 5.0
23170204
eCl@ss 5.1
23170204
eCl@ss 6.0.1
23170204
eCl@ss 7.1
23170204
eCl@ss 8.0
23170204
eCl@ss 11.0
23170204
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84313900
Bande transporteuse
Variante sélectionnée

Bande transporteuse PVC, sans accumulation -40, bleu pétrole
0.0.706.10
0.0.706.10
* Indication obligatoire


























