Capot de protection d’angle
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.627.57 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 6 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | PA-GF |
Couleur | gris semblable RAL 7042 |
Variantes
Tri par
Line: 5 | Length: 20 | Width: 26.87 | External dimension: 20x20 | Cap colour: Black | |
Line: 5 | Length: 20 | Width: 55.15 | External dimension: 40x40 | Cap colour: Black | |
Line: 6 | Length: 30 | Width: 41 | External dimension: 30x30 | Cap colour: Black | |
Line: 6 | Length: 30 | Width: 83.5 | External dimension: 60x60 | Cap colour: Black | |
Line: 8 | Length: 40 | Width: 55.68 | External dimension: 40x40 | Cap colour: Grey | |
Line: 8 | Length: 40 | Width: 55.68 | External dimension: 40x40 | Cap colour: Black | |
Line: 8 | Length: 40 | Width: 111.72 | External dimension: 80x80 | Cap colour: Grey | |
Line: 8 | Length: 40 | Width: 111.72 | External dimension: 80x80 | Cap colour: Black | |
Line: 8 | Length: 40 | Width: 178 | External dimension: 160x80 | Cap colour: Grey | |
Line: 8 | Length: 40 | Width: 178 | External dimension: 160x80 | Cap colour: Black | |
Line: 12 | Length: 60 | Width: 83.2 | External dimension: 60x60 | Cap colour: Black | |
Line: 12 | Length: 60 | Width: 168.8 | External dimension: 120x120 | Cap colour: Black |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
39269097