Rotella fissa 140x110
Dati tecnici
Materiale incluso
Involucro, acciaio, zincato
Asse ruota con cuscinetti a sfere
Parafili
Corpo ruota PA
Gommatura TPU, 94 Sh A, grigia
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.729.33 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Serie | serie 10 |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 1.8 kg |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Idoneità alla camera bianca | No |
| Portata | 350 kg/ruota |
Descrizione
La ruota con diametro di 125 mm presenta una protezione elastica per i piedi.
I robusti cuscinetti a sfera e il corpo ruota in alluminio pressofuso contribuiscono alla lunga durata delle ruote.
Nota: per un funzionamento sicuro, la portata delle ruote deve essere scelta come se il carico complessivo agisse su tre ruote.
La protezione impedisce che un piede o un oggetto finiscano sotto la ruota proteggendo da lesioni e al tempo stesso riducendo al minimo il rischio di danni alla ruota causati da altri oggetti. Inoltre, riduce il pericolo di arresto improvviso del carrello di trasporto a causa di un corpo estraneo.
Le ruote con protezione elastica per i piedi sono vantaggiose in presenza di soglie e irregolarità del pavimento.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Portata (rotella): 200 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 130 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 250 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 250 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 160 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 450 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 350 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 350 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 350 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 350 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 400 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 260 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 550 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 400 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 600 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | a prova di ESD: X |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
87169090















