Piedino di regolazione a piattello
Variante scelta

Piedino di regolazione X D80, M16x100, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.496.03
0.0.496.03
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
Asta filettata esag. 24, acciaio, zincata
Base piedino, GD-Zn, alluminio bianco
Dado esagonale DIN 934 M16-I8I, esag. 24, acciaio, zincato
amax. = 73 mm
amin. = 32 mm (senza dado)
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.496.03 |
|---|---|
| Serie | Serie X |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 457 g |
| Carico mass. | Fmax. = 10’000 N |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Colore | alluminio brillante simile a RAL 9006 |
| Angolo | α = 7 ° |
Descrizione
A completare il campo d’applicazione dei piedini di regolazione, sono disponibili diversi elementi accessori:
• gli inserti in gomma sono idonei come stabilizzatori e servono per proteggere il pavimento contro eventuali danneggiamenti. Possono essere montati sui piedini di regolazione anche in un secondo momento.
• l’appoggio con bloccaggio a terra X D80 viene utilizzato, in associazione ai set di fissaggio a pavimento, per fissare il piedino di regolazione X D80 al pavimento e alle pareti.
Varianti
Ordinare per
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 20 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: Aluminium, natural | Diameter: ø 20 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 30 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: Aluminium, natural | Diameter: ø 30 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 30 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: Aluminium, natural | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: Black | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Aluminium, natural | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Grey | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Grey | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: Aluminium, natural | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 47 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Grey | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Grey | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Grey | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: Aluminium, natural | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Grey | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Grey | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Grey | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Grey | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: Aluminium, natural | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Grey | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: - | |
| Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Grey | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Grey | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Grey | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Aluminium, natural | Diameter: ø 80 mm |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
73269098
Piedino di regolazione a piattello
Variante scelta

Piedino di regolazione X D80, M16x100, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.496.03
0.0.496.03
* Indicazione obbligatoria

Black
Aluminium, natural








Grey


























