Griglie
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Nota tecnica
Larghezza minima 150 mm
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.428.34 |
|---|---|
| Qualità | zincato |
| Antistatico | si |
| Peso spec. sezione | m = 6.2 kg/m2 |
| Unita di consegna | Lungh. max. 2970x1780 mm |
| Materiale | acciaio |
Descrizione
Le griglie ondulate in acciaio sono realizzate con fili di acciaio zincati in modo galvanico .
Avvertenza relativa al taglio della griglia ondulata in acciaio :
A causa del comportamento del materiale all’atto della separazione le tolleranze del taglio rientrano nella classe di tolleranza c secondo DIN ISO 2768 .
Varianti
Ordinare per
| Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
| Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
| Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
| Material: Steel (nickel-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: X | Delivery unit: Cut-off | Length: 100 ... 2470 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2500 | |
| Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Cut-off | Length: 100 ... 2000 | |
| Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | |
| Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | |
| Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2008 | |
| Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 958 | |
| Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2008 | |
| Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 958 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020203
eCl@ss 7.1
35020203
eCl@ss 11.0
23360401
eCl@ss 4.0
35010203
eCl@ss 4.1
35010203
eCl@ss 5.0
35010203
eCl@ss 5.1
35010203
UNSPSC 7.0
30103201
UNSPSC 9.0
30103201
eCl@ss 6.0.1
35010203
Codice tariffa doganale
73144900
Griglie
* Indicazione obbligatoria


Aluminium, natural



Bright zinc-plated







Black



