Piastra di base
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.431.09 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Antistatico | No |
| Filetto | M16 |
| Peso | m = 186 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | GD-Zn |
| Colore | nero |
Descrizione
Per l’avvitamento in una scanalatura 6 utilizzare il tassello scorrevole 6 acciaio M6 (0.0.419.40) con vite a testa cilindrica M6x14 (0.0.655.08).
In entrambi i casi la coppia di serraggio è di 14 Nm.
Le piastre di base possono essere avvitate sia frontalmente, nei fori centrali dei profilati, sia lateralmente.
Varianti
Ordinare per
| Řada: 5 | Vnější rozměr: 40x40 | Závit: M8 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 5 | Vnější rozměr: 40x40 | Závit: M10 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 5 | Vnější rozměr: 40x40 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 5 | Vnější rozměr: 40x20 | Závit: M8 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Vnější rozměr: 60x30 | Závit: M10 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Vnější rozměr: 60x30 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Vnější rozměr: 60x30 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Vnější rozměr: 60x60 | Závit: M10 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Vnější rozměr: 60x60 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Vnější rozměr: 60x60 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 40x40 | Závit: M10 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 40x40 | Závit: M8 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x40 | Závit: M10 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x40 | Závit: M10 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x40 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x40 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x40 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x40 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M10 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M10 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M20 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 120x120 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Hliník, přírodní | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 160x60 | Závit: M12 + M10 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: X | Vnější rozměr: 80x40 | Závit: M8 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: X | Vnější rozměr: 80x40 | Závit: M10 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: X | Vnější rozměr: 80x40 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: X | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M10 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: X | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 10 | Vnější rozměr: 100x100 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 10 | Vnější rozměr: 100x100 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 10 | Vnější rozměr: 100x50 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 10 | Vnější rozměr: 100x50 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 10 | Vnější rozměr: 200x100 | Závit: M12 + M16 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 12 | Vnější rozměr: 120x120 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 12 | Vnější rozměr: 120x120 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 12 | Vnější rozměr: 120x60 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 12 | Vnější rozměr: 120x60 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Černá |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
79070000


Černá











Bílý hliník














Hliník, přírodní



















