Calotte - LPS
Variante scelta

Calotta di copertura per tubolare KH D30, nero simile a RAL 9005
0.0.649.31
0.0.649.31
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.649.31 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 2,3 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA-GB |
| Colore | nero simile a RAL 9005 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Seconda serie: Nessuna | Materiale: Plastica PA-GF | Diametro: ø 30 mm | Tipo: standard | Colore: grigio | |
| Seconda serie: Nessuna | Materiale: Plastica (PA-ESD) | Diametro: ø 30 mm | Tipo: standard | Colore: nero | |
| Seconda serie: Nessuna | Materiale: Plastica PA-GF | Diametro: ø 30 mm | Tipo: pesante | Colore: grigio | |
| Seconda serie: Nessuna | Materiale: Plastica (PA-ESD) | Diametro: ø 30 mm | Tipo: pesante | Colore: nero | |
| Seconda serie: Nessuna | Materiale: Plastica (PA-GB) | Diametro: ø 30 mm | Tipo: standard | Colore: nero | |
| Seconda serie: 6 | Materiale: Plastica PA-GF | Diametro: ø 30 mm | Tipo: standard | Colore: grigio | |
| Seconda serie: 6 | Materiale: Plastica (PA-ESD) | Diametro: ø 30 mm | Tipo: standard | Colore: nero | |
| Seconda serie: 8 | Materiale: Plastica PA-GF | Diametro: ø 30 mm | Tipo: standard | Colore: grigio | |
| Seconda serie: D40/D30 | Materiale: Plastica PA-GF | Diametro: ø 40 mm | Tipo: standard | Colore: grigio | |
| Seconda serie: D40/D30 | Materiale: Plastica PA-GF | Diametro: ø 40 mm | Tipo: standard | Colore: nero |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39269097
Calotte - LPS
Variante scelta

Calotta di copertura per tubolare KH D30, nero simile a RAL 9005
0.0.649.31
0.0.649.31

grigio
nero





