Rotella
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Alloggiamento in lamiera di acciaio, zincato
1 Asse di rotazione con cuscinetti a sfere
1 Asse ruota con cuscinetti a sfere
1 Parafili
Gommatura PU, antitraccia, 94 Sh A, grigia
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.723.53 |
|---|---|
| Serie | serie 10 |
| Serie | serie 12 |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 738,5 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | acciaio |
| Portata | 150 kg/ruota |
Descrizione
Attraverso l’azionamento del doppio bloccaggio vengono bloccati sia l’anello girevole della ruota orientabile, sia la ruota stessa.
Queste ruote sono disponibili sia come ruota orientabile semplice, sia come ruota orientabile con doppio bloccaggio.
Varianti
Ordinare per
| Capacidad de carga (rueda): 150 kg | Diámetro de la rueda: 50 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
| Capacidad de carga (rueda): 150 kg | Diámetro de la rueda: 50 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Material: Acero (cincado) | Freno: Individual | |
| Capacidad de carga (rueda): 60 kg | Diámetro de la rueda: 75 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
| Capacidad de carga (rueda): 60 kg | Diámetro de la rueda: 75 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
| Capacidad de carga (rueda): 60 kg | Diámetro de la rueda: 75 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Doble | |
| Capacidad de carga (rueda): 60 kg | Diámetro de la rueda: 75 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Doble | |
| Capacidad de carga (rueda): 90 kg | Diámetro de la rueda: 80 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero inoxidable | Freno: Ninguno | |
| Capacidad de carga (rueda): 90 kg | Diámetro de la rueda: 80 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero inoxidable | Freno: Ninguno | |
| Capacidad de carga (rueda): 90 kg | Diámetro de la rueda: 80 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero inoxidable | Freno: Doble | |
| Capacidad de carga (rueda): 90 kg | Diámetro de la rueda: 80 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero inoxidable | Freno: Doble | |
| Capacidad de carga (rueda): 80 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
| Capacidad de carga (rueda): 80 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
| Capacidad de carga (rueda): 80 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Doble | |
| Capacidad de carga (rueda): 80 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Doble | |
| Capacidad de carga (rueda): 150 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
| Capacidad de carga (rueda): 150 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Material: Acero (cincado) | Freno: Doble | |
| Capacidad de carga (rueda): 100 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
| Capacidad de carga (rueda): 100 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
| Capacidad de carga (rueda): 100 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Doble | |
| Capacidad de carga (rueda): 100 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Doble |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23370292
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83022000




















