Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.634.55 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Antistatico | si |
Peso | m = 81 g/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 2000 mm |
Materiale | PE-HD, ESD |
Colore | nero simile a RAL 9005 |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Grey | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Grey | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Red | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Red | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Yellow | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Yellow | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Green | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Green | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Orange | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Orange | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Grey | Material: HDPE | Slide guide position: Side | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Grey | Material: HDPE | Slide guide position: Side | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Grey | Material: HDPE | Slide guide position: Centre | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Grey | Material: HDPE | Slide guide position: Centre | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: Side | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: Side | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: Centre | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: Centre |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39161000