Zaślepki LPS
Wybrany wariant

Zaślepka na profil rurowy D40/D30 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.670.94
0.0.670.94
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.670.94 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 7,8 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GF |
Kolor | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
Opis
Zaślepki dostępne są w kolorze szarym lub czarnym (wersja odprowadzająca ładunki elektrostatyczne).
Warianty
Sortuj wg
deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Matière plastique PA-GF | Diamètre: ø 30 mm | Modèle: standard | Couleur: ![]() | |
deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Plastique (PA-ESD) | Diamètre: ø 30 mm | Modèle: standard | Couleur: ![]() | |
deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Matière plastique PA-GF | Diamètre: ø 30 mm | Modèle: lourd | Couleur: ![]() | |
deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Plastique (PA-ESD) | Diamètre: ø 30 mm | Modèle: lourd | Couleur: ![]() | |
deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Matière plastique (PA-GB) | Diamètre: ø 30 mm | Modèle: standard | Couleur: ![]() | |
deuxième ligne: 6 | Matériau: Matière plastique PA-GF | Diamètre: ø 30 mm | Modèle: standard | Couleur: ![]() | |
deuxième ligne: 6 | Matériau: Plastique (PA-ESD) | Diamètre: ø 30 mm | Modèle: standard | Couleur: ![]() | |
deuxième ligne: 8 | Matériau: Matière plastique PA-GF | Diamètre: ø 30 mm | Modèle: standard | Couleur: ![]() | |
deuxième ligne: D40/D30 | Matériau: Matière plastique PA-GF | Diamètre: ø 40 mm | Modèle: standard | Couleur: ![]() | |
deuxième ligne: D40/D30 | Matériau: Matière plastique PA-GF | Diamètre: ø 40 mm | Modèle: standard | Couleur: ![]() |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097
Zaślepki LPS
Wybrany wariant

Zaślepka na profil rurowy D40/D30 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.670.94
0.0.670.94