Listwa rolkowa
Dane techniczne
Zakres dostawy
listwa rolkowa 6 40x40 E, aluminium, nieobrob.
wkładki rolkowe ESD, PA, czarne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.662.77 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 1,32 kg/m |
JOP | 1 szt. à 6000 mm |
Opis
W przypadku konstrukcji należy uwzględnić maks. obciążenie przylegających elementów.
Warianty
Sortuj wg
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Piece | |
Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
84283920