Multiblok
Dane techniczne
Zakres dostawy
korpus, PA-GF
sprężyna, St, nierdzewna
nakrętka czworokątna DIN 557-M6, St, ocynkowana
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.603.15 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg X |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
średnica gwintu | M6 |
waga | m = 15 g |
siła max. | Fmax. = 250 N |
JOP | 1 sztuka |
Kolor | kolor szary |
Opis
Mocowanie powierzchni następuje poprzez otwory przelotowe lub umieszczoną w multibloku nakrętkę czterokątną. Możliwość przesuwania nakrętki czworokątnej w otworze wzdłużnym multibloku oznacza zwiększony zakres tolerancji dla położenia otworów pod podłączenia śrubowe w stosunku do krawędzi zewnętrznych elementów powierzchniowych.
Multibloki X 8 PA mogą być przesuwane wzdłuż rowka, co pozwala na ich dokładne ustawienie względem otworu w elemencie powierzchniowym.
Dopuszczalna siła obciążająca dla multibloków X 8 PA wynosi F = 250 N.
W przypadku elementów powierzchniowych o odpowiedniej grubości istnieje możliwość przeprowadzenia połączenia śrubowego z wykorzystaniem gwintu wykonanego w elemencie powierzchniowym. Nakrętka czworokątna z multibloku może zostać do tego użyta.
Wymiary montażowe multibloku X 8 PA 5/10 mm
Warianty
Sortuj wg
Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 5 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 5 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 6 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 6 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 10 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: X | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: X | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Clamps | Tenon type: - | |
Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Clamps | Tenon type: - | |
Line: 6 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Clamps | Tenon type: - | |
Line: 6 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Clamps | Tenon type: - | |
Line: 5 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Clamps | Tenon type: - | |
Line: 5 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Clamps | Tenon type: - | |
Line: 8 | Material: Die-cast zinc | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 8 | Material: Die-cast zinc | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 6 | Material: Die-cast zinc | Colour: ![]() | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Snap in | Tenon type: One-way tenon | |
Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Snap in | Tenon type: One-way tenon | |
Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Snap in | Tenon type: Slotted tenon | |
Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Snap in | Tenon type: Toggle tenon | |
Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | Fastening technology: Snap in | Tenon type: Toggle pin PA |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097