Płytka łącząca
Wybrany wariant

Płytka łącząca 6 30, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.677.74
0.0.677.74
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.677.74 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 47 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | Sint-St |
| Kolor | białe aluminium zbliżone do RAL 9006 |
Opis
Aby połączyć zaczepy z elementami bez rowka profilowego, muszą one zostać wyposażone w odpowiednie otwory przelotowe lub gwintowane.
Warianty
Sortuj wg
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: ✓ | Connection type: Parallel | |
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: ✓ | Connection type: Parallel | |
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Right angled | |
| Line: 5 | Material: Sintered steel | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
| Line: 6 | Material: Sintered steel | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
| Line: 8 | Material: Sintered steel | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
| Line: 8 | Material: Steel | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
| Line: 8 | Material: Steel | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
| Line: 10 | Material: Stainless steel | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Right angled | |
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Right angled | |
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Right angled | |
| Line: 8 | Material: Steel | Colour: White aluminium | ESD-safe: X | Connection type: Parallel |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269096
Płytka łącząca
Wybrany wariant

Płytka łącząca 6 30, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.677.74
0.0.677.74

Aluminium, natural










White aluminium