Profil nośny
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.196.38 |
---|---|
Odporność na ESD | Tak |
powierzchnia | A = 1,74 cm2 |
waga | m = 0,47 kg/m |
JOP | przycięcie max. 3000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Kolor | kolor naturalny |
Opis
Wymagane jest wykonanie otworów o ⌀ 3,5 mm w profilach nośnych w miejscu wskazanym poprzez nacięcie wzdłużne.
Mocowanie śrubowe powoduje powstanie elektrycznie przewodzącego połączenia elementów kanałowych.
Warianty
Sortuj wg
Serie: Ninguno | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de ranura: - | Ancho: 40 mm | |
Serie: Ninguno | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de ranura: - | Ancho: 40 mm | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de ranura: 8 mm | Ancho: 40 mm | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de ranura: 8 mm | Ancho: 40 mm | |
Serie: Ninguno | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de ranura: - | Ancho: 80 mm | |
Serie: Ninguno | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de ranura: - | Ancho: 80 mm | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de ranura: 8 mm | Ancho: 80 mm | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de ranura: 8 mm | Ancho: 80 mm | |
Serie: Ninguno | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de ranura: - | Ancho: 80 mm | |
Serie: Ninguno | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de ranura: - | Ancho: 80 mm | |
Serie: Ninguno | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de ranura: - | Ancho: 120 mm | |
Serie: Ninguno | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de ranura: - | Ancho: 120 mm | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de ranura: 8 mm | Ancho: 120 mm | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de ranura: 8 mm | Ancho: 120 mm | |
Serie: Ninguno | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de ranura: - | Ancho: 160 mm | |
Serie: Ninguno | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de ranura: - | Ancho: 160 mm | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de ranura: 8 mm | Ancho: 160 mm | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de ranura: 8 mm | Ancho: 160 mm | |
Serie: Ninguno | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de ranura: - | Ancho: 160 mm | |
Serie: Ninguno | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de ranura: - | Ancho: 160 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990
Profil nośny
* Dane obowiązkowe