Profil zaciskowy 8 40x40
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
śruby z łbem cylindrycznym DIN 912-M6x16, St, ocynkowane
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.429.95 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| powierzchnia | A = 8,38 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 1,44 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 11,4 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 13 cm4 |
| waga | m = 2,56 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 5,7 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 6,2 cm3 |
Opis
Listwy profilowe znajdujących się wewnątrz profili zaciskowych muszą zostać odpowiednio przycięte.
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Number of panels: 1 | Panel thickness range: 2-8.5 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Number of panels: 1 | Panel thickness range: 2-8.5 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Economy | Number of panels: 1 | Panel thickness range: 2-8.5 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Economy | Number of panels: 1 | Panel thickness range: 2-8.5 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Number of panels: 2 | Panel thickness range: 2-8.5 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Number of panels: 2 | Panel thickness range: 2-8.5 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Light | Number of panels: 2 | Panel thickness range: 2-6 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Light | Number of panels: 2 | Panel thickness range: 2-6 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Kod taryfy celnej
76042100
Profil zaciskowy 8 40x40
* Dane obowiązkowe









