Zaślepka kątownika
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.425.07 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 5 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 3 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GF |
Kolor | kolor czarny |
Warianty
Sortuj wg
Řada: 5 | Délka: 20 | Šířka: 26.87 | Vnější rozměr: 20x20 | Barva krytky: ![]() | |
Řada: 5 | Délka: 20 | Šířka: 55.15 | Vnější rozměr: 40x40 | Barva krytky: ![]() | |
Řada: 6 | Délka: 30 | Šířka: 41 | Vnější rozměr: 30x30 | Barva krytky: ![]() | |
Řada: 6 | Délka: 30 | Šířka: 83.5 | Vnější rozměr: 60x60 | Barva krytky: ![]() | |
Řada: 8 | Délka: 40 | Šířka: 55.68 | Vnější rozměr: 40x40 | Barva krytky: ![]() | |
Řada: 8 | Délka: 40 | Šířka: 55.68 | Vnější rozměr: 40x40 | Barva krytky: ![]() | |
Řada: 8 | Délka: 40 | Šířka: 111.72 | Vnější rozměr: 80x80 | Barva krytky: ![]() | |
Řada: 8 | Délka: 40 | Šířka: 111.72 | Vnější rozměr: 80x80 | Barva krytky: ![]() | |
Řada: 8 | Délka: 40 | Šířka: 178 | Vnější rozměr: 160x80 | Barva krytky: ![]() | |
Řada: 8 | Délka: 40 | Šířka: 178 | Vnější rozměr: 160x80 | Barva krytky: ![]() | |
Řada: 12 | Délka: 60 | Šířka: 83.2 | Vnější rozměr: 60x60 | Barva krytky: ![]() | |
Řada: 12 | Délka: 60 | Šířka: 168.8 | Vnější rozměr: 120x120 | Barva krytky: ![]() |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
39269097