Otočné kolečko
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 těleso z ocelového plechu, PÚ: pozinkování, černý odstín
1 osa otáčení s kuličkovým ložiskem,
1 osa kola s kuličkovým ložiskem,
ochrana kol před nečistotami,
běhoun TPE, nezanechává po sobě stopu, 80 Sh A, šedý odstín
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.420.15 |
|---|---|
| Line | Line 12 |
| Line | Line 5 |
| Line | Line 6 |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 285 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| nosnost | 60 kg/kolo |
Popis
Pro upevnění na straně drážky profilů se rovněž použijí adaptační desky pro kola/nožky (délka závitu se případně vyrovná podložkami DIN 125). Navíc lze pro určité aplikace použít kombinaci s kotevní deskou 8.
Varianty
Řadit podle
| Capacidad de carga (rueda): 150 kg | Diámetro de la rueda: 50 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
| Capacidad de carga (rueda): 150 kg | Diámetro de la rueda: 50 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Material: Acero (cincado) | Freno: Individual | |
| Capacidad de carga (rueda): 60 kg | Diámetro de la rueda: 75 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
| Capacidad de carga (rueda): 60 kg | Diámetro de la rueda: 75 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
| Capacidad de carga (rueda): 60 kg | Diámetro de la rueda: 75 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Doble | |
| Capacidad de carga (rueda): 60 kg | Diámetro de la rueda: 75 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Doble | |
| Capacidad de carga (rueda): 90 kg | Diámetro de la rueda: 80 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero inoxidable | Freno: Ninguno | |
| Capacidad de carga (rueda): 90 kg | Diámetro de la rueda: 80 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero inoxidable | Freno: Ninguno | |
| Capacidad de carga (rueda): 90 kg | Diámetro de la rueda: 80 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero inoxidable | Freno: Doble | |
| Capacidad de carga (rueda): 90 kg | Diámetro de la rueda: 80 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero inoxidable | Freno: Doble | |
| Capacidad de carga (rueda): 80 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
| Capacidad de carga (rueda): 80 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
| Capacidad de carga (rueda): 80 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Doble | |
| Capacidad de carga (rueda): 80 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Doble | |
| Capacidad de carga (rueda): 150 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
| Capacidad de carga (rueda): 150 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Material: Acero (cincado) | Freno: Doble | |
| Capacidad de carga (rueda): 100 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
| Capacidad de carga (rueda): 100 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
| Capacidad de carga (rueda): 100 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Doble | |
| Capacidad de carga (rueda): 100 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Doble |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
UNSPSC 7.0
31162701
Číslo celního tarifu
83022000



















