Abdeckkappe - LPS
Gewählte Variante 
 
Abdeckkappe Profilrohr D40/D30 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.670.94
0.0.670.94
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.670.94 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Gewicht | m = 7,8 g | 
| Liefereinheit | 1 Stück | 
| Material | PA-GF | 
| Farbe | schwarz ähnlich RAL 9005 | 
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Second line: None | Material: Plastic (PA-GF) | Diameter: ø 30 mm | Design: Standard | Colour:  Grey | |
| Second line: None | Material: Plastic (PA-ESD) | Diameter: ø 30 mm | Design: Standard | Colour:  Black | |
| Second line: None | Material: Plastic (PA-GF) | Diameter: ø 30 mm | Design: Heavy duty | Colour:  Grey | |
| Second line: None | Material: Plastic (PA-ESD) | Diameter: ø 30 mm | Design: Heavy duty | Colour:  Black | |
| Second line: None | Material: Plastic (PA-GB) | Diameter: ø 30 mm | Design: Standard | Colour:  Black | |
| Second line: 6 | Material: Plastic (PA-GF) | Diameter: ø 30 mm | Design: Standard | Colour:  Grey | |
| Second line: 6 | Material: Plastic (PA-ESD) | Diameter: ø 30 mm | Design: Standard | Colour:  Black | |
| Second line: 8 | Material: Plastic (PA-GF) | Diameter: ø 30 mm | Design: Standard | Colour:  Grey | |
| Second line: D40/D30 | Material: Plastic (PA-GF) | Diameter: ø 40 mm | Design: Standard | Colour:  Grey | |
| Second line: D40/D30 | Material: Plastic (PA-GF) | Diameter: ø 40 mm | Design: Standard | Colour:  Black | 
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23369290
eCl@ss 11.0
 23360292
eCl@ss 4.0
 22041441
eCl@ss 4.1
 22041441
eCl@ss 5.1
 37070517
eCl@ss 5.0
 37070517
UNSPSC 9.0
 31141501
eCl@ss 6.0.1
 23369290
UNSPSC 7.0
 31141501
eCl@ss 7.1
 23369290
Zolltarifnummer
 39269097
Abdeckkappe - LPS
Gewählte Variante 
 
Abdeckkappe Profilrohr D40/D30 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.670.94
0.0.670.94








