Lenkrolle 140x110
objectDetails.currentVariantLabel

Lenkrolle D200 PU 140x110
0.0.697.83
0.0.697.83
product.availability.discontinued
technicalData.sectionHeadline
technicalData.scopeOfDeliveryHeadline
1 Gehäuse, St, verzinkt
1 Drehachse kugelgelagert (bei Lenkrollen); Radachse kugelgelagert
1 Radkörper, Al; Laufbelag, PU, 75 Sh A, grün
technicalData.technicalNoteHeadline
Tragfähigkeit 600 kg/Rolle bei max. 4 km/h
Tragfähigkeit 280 kg/Rolle bei max. 6 km/h
Tragfähigkeit 200 kg/Rolle bei max. 10 km/h
Tragfähigkeit 500 kg/Rolle bei max. 16 km/h ohne Hindernisüberfahrt
technicalData.propertiesHeadline
| technicalData.articleNumber | 0.0.697.83 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| Baureihe | Baureihe 10 |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 3,7 kg |
| Liefereinheit | 1 Stück |
description.sectionHeadline
Die Rollenserie PU ist für Geschwindigkeiten von bis zu 16 km/h vorgesehen. Es sind Lenkrollen, Lenkrollen mit Doppelfeststeller und Bockrollen lieferbar. Die maximale Traglast der Rolle liegt bei 600 kg. Die Tragfähigkeit im Betrieb ist geschwindigkeitsabhängig und wurde nach DIN EN 12532 und DIN EN 12533 geprüft.
Durch die breite Anschraubplatte mit vier Bohrungen können die Rollen direkt in den Nuten des Tragrahmens befestigt werden. Zur Montage ist der Befestigungssatz 8 für Lenk-/Bockrolle 140x110 (0.0.670.18) vorgesehen. Für sicheren Geradeauslauf lassen sich Lenkrollen D200 PU 140x110 durch einen zusätzlichen Richtungsfeststeller (0.0.670.48) temporär in eine Bockrolle verwandeln.
variants.sectionHeadline
variants.mobile.label
| Tragfähigkeit (Rolle): 200 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 130 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 200 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 130 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 250 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 250 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 160 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 250 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 160 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 450 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 450 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: doppelt vorne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 450 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 400 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 260 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 400 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 260 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 550 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 550 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 400 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 260 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 400 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 260 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 600 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 600 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X |
downloads.sectionHeadline
title
downloads.title
accessoires.sectionHeadline
classifications.sectionHeadline
classifications.introduction
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
classifications.customTariffsNumber
83022000
Lenkrolle 140x110
objectDetails.currentVariantLabel

Lenkrolle D200 PU 140x110
0.0.697.83
0.0.697.83
product.availability.discontinued
































