Lenkrolle 140x110
objectDetails.currentVariantLabel

Lenkrolle D200 Doppelfeststeller 140x110 ESD
0.0.667.38
0.0.667.38
technicalData.sectionHeadline
technicalData.scopeOfDeliveryHeadline
Gehäuse, St, verzinkt
Radachse kugelgelagert
Fadenschutz
Radkörper PA
Laufbelag TPU, 94 Sh A, grau
technicalData.propertiesHeadline
| technicalData.articleNumber | 0.0.667.38 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| Baureihe | Baureihe 10 |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 2,9 kg |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Reinraumtauglichkeit | Nein |
| Tragfähigkeit | 260 kg/Rolle |
description.sectionHeadline
Über die breite Anschraubplatte mit vier Bohrungen können die Rollen direkt an den Nuten des Tragrahmens fixiert werden. Zur Montage ist der Befestigungssatz 8 für Lenk-/Bockrolle 140x110 (0.0.670.18) vorgesehen.
Hinweis: Bei ESD-ableitfähigen Rollen bleibt aus technischen Gründen die volle Ableitfähigkeit nur bei bis zu 65 Prozent der Maximalbelastung erhalten. Überlastung kann zu dauerhaften Einschränkungen führen.
variants.sectionHeadline
variants.mobile.label
| Tragfähigkeit (Rolle): 200 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 130 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 200 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 130 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 250 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 250 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 160 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 250 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 160 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 450 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 450 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: doppelt vorne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 450 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 400 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 260 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 400 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 260 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 550 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 550 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 400 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 260 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 400 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 260 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 600 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 600 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X |
downloads.sectionHeadline
title
downloads.title
accessoires.sectionHeadline
classifications.sectionHeadline
classifications.introduction
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
classifications.customTariffsNumber
83022000
Lenkrolle 140x110
objectDetails.currentVariantLabel

Lenkrolle D200 Doppelfeststeller 140x110 ESD
0.0.667.38
0.0.667.38





























