Winkelsatz
Technische Daten
Lieferumfang
Winkel 10 50x50, GD-Zn, weißaluminium ähnlich RAL 9006
Winkel-Abdeckkappe 10 50x50, PA-GF, grau ähnlich RAL 7042
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M10x22, St, verzinkt
2 Scheiben 2,6x18,4x18,4, St, verzinkt
2 Nutensteine 10 St M10, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.625.23 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 10 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 335 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Hinweis: Die maximal zulässige Belastbarkeit der Profilnut auf Zug beachten!
F < 1.500 N ∧ F x l < 75 Nm
Die Belastbarkeit ist nach beiden Bedingungen zu überprüfen.
Varianten
Sortieren nach
Line: 5 | External dimension: 20x20 | Width: 20 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: ![]() | |
Line: 5 | External dimension: 40x40 | Width: 20 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: ![]() | |
Line: 6 | External dimension: 30x30 | Width: 30 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: ![]() | |
Line: 6 | External dimension: 60x60 | Width: 30 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: ![]() | |
Line: 8 | External dimension: 40x40 | Width: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: ![]() | |
Line: 8 | External dimension: 40x40 | Width: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: ![]() | |
Line: 8 | External dimension: 40x40 | Width: 40 mm | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | |
Line: 8 | External dimension: 80x80 | Width: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: ![]() | |
Line: 8 | External dimension: 80x80 | Width: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: ![]() | |
Line: 8 | External dimension: 80x80 | Width: 40 mm | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | |
Line: 8 | External dimension: 80x80 | Width: 80 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: ![]() | |
Line: 8 | External dimension: 160x80 | Width: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: ![]() | |
Line: X | External dimension: 40x40 | Width: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: ![]() | |
Line: X | External dimension: 80x80 | Width: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: ![]() | |
Line: 10 | External dimension: 50x50 | Width: 50 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: ![]() | |
Line: 10 | External dimension: 100x100 | Width: 50 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: ![]() | |
Line: 12 | External dimension: 60x60 | Width: 60 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: ![]() | |
Line: 12 | External dimension: 120x120 | Width: 60 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: ![]() |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
79070000