Lineareinheit LRE ZS
1 5.678
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.664.28 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 18,83 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 101,19 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 26,87 cm4 |
Gesamtmasse | m = m1 + H * m2 |
maximale Betriebslast | Fx max = 1.000 N |
maximale Kraft in y-Richtung | Fy max = 2.400 N |
maximale Kraft in z-Richtung | Fz max = 1.600 N |
Gewicht | m = 7,474 kg |
Gewicht | m = 8,246 kg/m |
Längengewicht des Antriebsmediums (Zahnriemen, Kette) | mlz = 0 kg/m |
Wirkungsgrad | η = 1 |
Liefereinheit | 1 Stück |
Grundmasse (bei Hublänge 0 mm) | m1 = 7,474 kg |
Masse pro mm Hub | m2 = 8,246 g/mm |
maximale Beschleunigung | amax = 5 m/s2 |
maximale Verfahrgeschwindigkeit | Vmax = 3 m/s |
Wiederholgenauigkeit | . = 0,1 mm |
Massenträgheit bei Hublänge 0 mm | J0 = 2.494,9 kg mm2 |
Massenträgheit pro kg Nutzlast | JN = 525,2 kg mm2/kg |
Massenträgheit pro m Hub | JH = 0 kg mm2/m |
max. Hub | Hmax = 5.678 mm |
max. Antriebsmoment | . = 23 Nm |
maximales Moment um x-Achse | Mx max = 40 Nm |
maximales Moment um y-Achse | My max = 64 Nm |
maximales Moment um z-Achse | Mz max = 96 Nm |
Reibmoment | . = 1 Nm |
Sicherheitsabstand | smin = 31 mm |
Stützweite bei Fy max. | . = 600 mm |
Stützweite bei Fz max. | . = 1.400 mm |
Vorschubkonstante | h = 144 mm/U |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 25,29 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 13,44 cm3 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Materiał, listwa zębata: Tworzywo sztuczne (POM) | Rodzaj prowadnicy: Wałek D10 | |
Materiał, listwa zębata: Stal (ocynk.) | Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 |
Lastberechnung
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Zolltarifnummer
84879090