Rollenbahn
Technische Daten
Lieferumfang
St, verzinkt
Rollen, PP, grau und St, rostfrei
Achsen, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.650.74 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 1,3 kg/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 4000 mm |
Beschreibung
Auf einer Länge von 1500 mm wird die Rollenbahn St mit 5 x 15 kg belastet. Diese Last von 75 kg wird auf eine Länge von 1500 mm auf zwei Rollenbahnen verteilt. Dies entspricht der maximalen Belastbarkeit q.
Varianten
Sortieren nach
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Piece | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Piece | |
Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off | |
Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
84283920