Linear-Abdeckkappe 8
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.386.06 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 26 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | PA-GF |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Guide type: Shaft D14 | Carriage width: 160 mm | Scope of application: Carriage | |
| Guide type: Shaft D14 | Carriage width: 80 mm | Scope of application: Carriage | |
| Guide type: Shaft D25 | Carriage width: 160 mm | Scope of application: Carriage | |
| Guide type: Shaft D25 | Carriage width: 80 mm | Scope of application: Carriage | |
| Guide type: Shaft D14 | Carriage width: 160 mm | Scope of application: Clamp-Block | |
| Guide type: Shaft D14 | Carriage width: 80 mm | Scope of application: Clamp-Block | |
| Guide type: Shaft D25 | Carriage width: 160 mm | Scope of application: Clamp-Block | |
| Guide type: Shaft D25 | Carriage width: 80 mm | Scope of application: Clamp-Block |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
39269097







