Winkelsatz
Technische Daten
Lieferumfang
Winkel 8 40x40, GD-Zn, weißaluminium ähnlich RAL 9006
Winkel-Abdeckkappe 8 40x40, PA-GF, grau ähnlich RAL 7042
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x18, St, verzinkt
2 Scheiben 13,9x13,9x2, St, verzinkt
2 Nutensteine 8 St M8, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.670.11 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 162 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Die Abdeckkappe der Winkelsätze 8 40x40 und 8 80x80 ist jetzt auch in neutralem Grau erhältlich. Alternativ stehen die technisch identischen Winkelsätze 8 40x40 (0.0.411.15) und 8 80x80 (0.0.411.32) mit jeweils schwarzer Abdeckkappe zur Verfügung.
Hinweis: Die maximal zulässige Belastbarkeit der Profilnut auf Zug beachten!
F < 1.000 N ∧ F x l < 50 Nm
Die Belastbarkeit ist nach beiden Bedingungen zu überprüfen.
Varianten
Sortieren nach
7 passende Varianten zu "grau" | ||||||
Baureihe: 8 | Außenmaß: 40x40 | Breite: 40 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: ![]() | ||
Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Breite: 40 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: ![]() | ||
Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Breite: 80 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: ![]() | ||
Baureihe: X | Außenmaß: 40x40 | Breite: 40 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: ![]() | ||
Baureihe: X | Außenmaß: 80x80 | Breite: 40 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: ![]() | ||
Baureihe: 10 | Außenmaß: 50x50 | Breite: 50 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: ![]() | ||
Baureihe: 10 | Außenmaß: 100x100 | Breite: 50 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: ![]() | ||
11 weitere Variante in dieser Produktfamilie | ||||||
Baureihe: 5 | Außenmaß: 20x20 | Breite: 20 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: ![]() | ||
Baureihe: 5 | Außenmaß: 40x40 | Breite: 20 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: ![]() | ||
Baureihe: 6 | Außenmaß: 30x30 | Breite: 30 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: ![]() | ||
Baureihe: 6 | Außenmaß: 60x60 | Breite: 30 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: ![]() | ||
Baureihe: 8 | Außenmaß: 40x40 | Breite: 40 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: ![]() | ||
Baureihe: 8 | Außenmaß: 40x40 | Breite: 40 mm | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: ![]() | ||
Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Breite: 40 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: ![]() | ||
Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Breite: 40 mm | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: ![]() | ||
Baureihe: 8 | Außenmaß: 160x80 | Breite: 40 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: ![]() | ||
Baureihe: 12 | Außenmaß: 60x60 | Breite: 60 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: ![]() | ||
Baureihe: 12 | Außenmaß: 120x120 | Breite: 60 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: ![]() |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
79070000