Drive Set
Technical Data
Scope of Delivery
Coupling housing, Al, white aluminium
Coupling set D55
Screws, fastening elements and centring sleeves
Tightening torque, clamping hub screw: 9.6 Nm
Properties
Article number | 0.0.621.73 |
---|---|
Line | line 8 |
ESD-safe | No |
Weight | m = 1,73 kg |
Maximum permissible torque of coupling – drive side | Mmax = 23 Nm |
Efficiency | . = 1 |
Delivery unit | 1 set |
Description
The Coupling Module comes with a universal coupling for connecting virtually any drive, which is connected directly to the Coupling Module’s housing.
Variants
Sort by
Baureihe: 8 | Kompatibilität: GSF | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: GSF | Antriebsart: Getriebe AP/WP 40 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: GSF | Antriebsart: Motor NEMA 24 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 5 | Kompatibilität: Spreiznabe D12 | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 5 | Kompatibilität: Spreiznabe D12 | Antriebsart: Getriebe AP/WP 40 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 5 | Kompatibilität: Spreiznabe D12 | Antriebsart: Motor NEMA 24 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D15 | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D40 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D15 | Antriebsart: Getriebe AP/WP 60 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D40 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D34 | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D55 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D34 | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D80 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D34 | Antriebsart: Getriebe AP/WP 60 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D55 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D34 | Antriebsart: Getriebe AP/WP 80 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D55 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D34 | Antriebsart: Getriebe AP/WP 80 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D80 | |
Baureihe: 5 | Kompatibilität: KLE | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 5 | Kompatibilität: KLE | Antriebsart: Getriebe AP/WP 40 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 5 | Kompatibilität: KLE | Antriebsart: Motor NEMA 24 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 6 | Kompatibilität: KLE | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D40 | |
Baureihe: 6 | Kompatibilität: KLE | Antriebsart: Getriebe AP/WP 40 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D40 | |
Baureihe: 6 | Kompatibilität: KLE | Antriebsart: Getriebe AP/WP 60 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D40 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: KLE | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D55 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: KLE | Antriebsart: Getriebe AP/WP 60 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D55 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: KLE | Antriebsart: Getriebe AP/WP 80 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D55 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: KRF | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D50 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: KRF | Antriebsart: Getriebe AP/WP 60 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D50 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: KRF | Antriebsart: Getriebe AP/WP 80 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D50 | |
Baureihe: 6 | Kompatibilität: Spindeltrieb | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 6 | Kompatibilität: Spindeltrieb | Antriebsart: Motor NEMA 24 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 6 | Kompatibilität: Spindeltrieb | Antriebsart: Motor SE 40 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 6 | Kompatibilität: Spindeltrieb | Antriebsart: Motor SE 60 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spindeltrieb | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D40 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spindeltrieb | Antriebsart: Motor SE 60 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D40 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spindeltrieb | Antriebsart: Motor SE 80 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D40 | |
Baureihe: 6 | Kompatibilität: Spindeltrieb | Antriebsart: Motor SE 60 | Abtriebsrichtung: Parallel | Kupplung: - | |
Baureihe: 6 | Kompatibilität: Spindeltrieb | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Parallel | Kupplung: - | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Zahnstange | Antriebsart: Getriebe AP/WP 60 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D55 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Zahnstange | Antriebsart: Getriebe AP/WP 80 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D55 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Zahnstange | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D55 |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23179101
eCl@ss 4.0
23170701
eCl@ss 4.1
23170701
eCl@ss 5.0
23179101
eCl@ss 11.0
23301091
eCl@ss 7.1
23179101
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
UNSPSC 9.0
26111506
UNSPSC 7.0
26111506
Customs tariff number
84879090