Placas de montaje de robot
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.715.06 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Protección contra ESD | si |
Peso | m = 2,01 kg |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | Al |
Descripción
El patrón de orificios de la placa de montaje robot 8 240x200 está diseñado para los modelos de cobot de ABB, como el IRB 14050 (YuMi), el CRB 15000-5 (GoFa 5) y el IRB/CRB 1100 (SWIFTI). La información sobre las fijaciones correspondientes puede descargarse de la tienda en línea de item.
Variantes
Ordenar por
Edge length X: 160 | Edge length Y: 160 | Height/depth Z: 20 | Manufacturer: Fanuc / Universal Robots 160x160 | Robot model: CRX-5iA, UR3e, UR5e | |
Edge length X: 200 | Edge length Y: 200 | Height/depth Z: 25 | Manufacturer: Fanuc / Omron / Universal Robots 200x200 | Robot model: CRX-10iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, TM5, TM12, TM14, TM16, UR10e, UR16e | |
Edge length X: 200 | Edge length Y: 200 | Height/depth Z: 25 | Manufacturer: Doosan Robotics / Kassow Robots 200x200 | Robot model: A-Serie, M-Serie, KR810, KR1018, KR1205, KR1410, KR1805 | |
Edge length X: 240 | Edge length Y: 200 | Height/depth Z: 25 | Manufacturer: ABB 240x200 | Robot model: CRB 1100, CRB 15000-5, IRB 14050 | |
Edge length X: 280 | Edge length Y: 200 | Height/depth Z: 25 | Manufacturer: ABB 280x200 | Robot model: CRB 15000-10, CRB 15000-12, IRB 920 | |
Edge length X: 280 | Edge length Y: 280 | Height/depth Z: 25 | Manufacturer: KUKA / Universal Robots 280x280 | Robot model: LBR iiwa-Serie, LBR iisy-Serie, UR20, UR30 | |
Edge length X: 160 | Edge length Y: 160 | Height/depth Z: 20 | Manufacturer: Universal flange dimension 160x160 | Robot model: - | |
Edge length X: 200 | Edge length Y: 200 | Height/depth Z: 25 | Manufacturer: Universal flange dimension 200x200 | Robot model: - |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
76169990