superficies cerradas
Variante seleccionada

Placa resina celulósica 10mm, negro, similar al RAL 9017
0.0.474.36
0.0.474.36
* Información obligatoria
Datos técnicos
Nota técnica
similar al código de color RAL
Tolerancia del grosor ± 8%
Características
Número de artículo | 0.0.474.36 |
---|---|
Protección contra ESD | No |
Peso, espec. Superficie | m = 14,6 kg/m2 |
Unidad de suministro | corte máx. 2770x1820 mm |
Material | Resina celulósica laminada |
Color | negro, similar al RAL 9017 |
Descripción
Los paneles de resina celulósica laminada también son resistentes a las altas temperaturas. En la ficha técnica se indican los detalles relativos a la dilatación térmica que deben tenerse en cuenta a la hora de instalarlos en estructuras de marco.
Importante: Los paneles fabricados en plástico deben almacenarse y transportarse en horizontal hasta su instalación. Debido a los procesos de producción utilizados, el brillo y el color de las superficies laminadas pueden diferir ligeramente del color RAL indicado.
Variantes
Ordenar por
111 variantes coincidentes con "{{ formattedLockedParameters }}" | ||||||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2410 | Ancho: 50 ... 1190 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2440 | Ancho: 1220 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 2040 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2410 | Ancho: 50 ... 1190 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2440 | Ancho: 1220 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2410 | Ancho: 50 ... 1190 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2440 | Ancho: 1220 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2410 | Ancho: 50 ... 1190 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2440 | Ancho: 1220 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico XT | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico XT | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: acrílico XT | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico XT | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: acrílico XT | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico XT | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico XT | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico XT | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico GS | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico GS | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico GS | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico GS | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico GS | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico GS | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico GS | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico GS | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: PET-G | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: PET-G | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: PET-G | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: PET-G | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2970 | Ancho: 50 ... 1970 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ancho: 2000 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 1970 | Ancho: 50 ... 970 | Material: polietileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Ancho: 1000 | Material: polietileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 1983 | Ancho: 50 ... 973 | Material: polietileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2013 | Ancho: 1003 | Material: polietileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 1983 | Ancho: 50 ... 973 | Material: polietileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2013 | Ancho: 1003 | Material: polietileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 1983 | Ancho: 50 ... 973 | Material: polietileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2013 | Ancho: 1003 | Material: polietileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2920 | Ancho: 50 ... 1470 | Material: Al-PE Compound | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ancho: 1500 | Material: Al-PE Compound | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2970 | Ancho: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ancho: 1500 | Material: AlMg1 | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2970 | Ancho: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ancho: 1500 | Material: AlMg1 | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3010 | Ancho: 50 ... 2010 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3010 | Ancho: 50 ... 2010 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3010 | Ancho: 50 ... 2010 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3010 | Ancho: 50 ... 2010 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2260 | Ancho: 50 ... 1560 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2300 | Ancho: 1600 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2260 | Ancho: 50 ... 1560 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2300 | Ancho: 1600 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2260 | Ancho: 50 ... 1560 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2300 | Ancho: 1600 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2260 | Ancho: 50 ... 1560 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2300 | Ancho: 1600 | Material: Polipropileno | Color: ![]() |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
Código arancelario
39219041
superficies cerradas
Variante seleccionada

Placa resina celulósica 10mm, negro, similar al RAL 9017
0.0.474.36
0.0.474.36
* Información obligatoria