Plaque de base
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.439.16 |
---|---|
Ligne | ligne 6 |
Avec protection ESD | Non |
Filetage | M10 |
Poids | p = 102 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | GD-Zn |
Couleur | noir |
Description
Ecrou 6 St M6 (0.0.419.40) sert quant à elle au vissage dans une rainure 6 avec une vis Chc M6x14 (0.0.655.08).
Dans les deux cas, le couple de serrage est de 14 Nm.
Les plaques de base peuvent être vissées à l’avant dans les trous centraux des profilés ou sur les côtés des profilés.
Variantes
Tri par
Série: 5 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M8 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 5 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 5 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 5 | Dimension extérieure: 40x20 | Filetage: M8 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 60x30 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 60x30 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 60x30 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 60x60 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 60x60 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 60x60 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M8 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M20 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 120x120 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 160x60 | Filetage: M12 + M10 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: X | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M8 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: X | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: X | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: X | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: X | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 10 | Dimension extérieure: 100x100 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 10 | Dimension extérieure: 100x100 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 10 | Dimension extérieure: 100x50 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 10 | Dimension extérieure: 100x50 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 10 | Dimension extérieure: 200x100 | Filetage: M12 + M16 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 12 | Dimension extérieure: 120x120 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 12 | Dimension extérieure: 120x120 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 12 | Dimension extérieure: 120x60 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: ![]() | |
Série: 12 | Dimension extérieure: 120x60 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: ![]() |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
79070000